|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Barcode Scanner: | varredor de laser 1D (símbolo: SE9551) (mel: N4313) | RFID: | HF RFID RF60 (ISO 15693 do ISO 14443A/B) |
|---|---|---|---|
| Solução de GPS: | Ublox a 5a geração | Transmissão do fio: | Velocidade máxima de USB 2,0, carregamento/sincronização |
| Bluetooth: | Versão 2,0 dos SIG de Bluetooth complacente; | WI-FI: | Wi-Fi (802.11 b/g) |
| Realçar: | leitor codigo barras,varredor rs232 do código de barras |
||
Placa de núcleo
| ÓSMIO WM6.1/6.5 | opção 1 | Marvell PXA310 (624MHz) +qualcomm (faixa 900/1800/1900MHz da G/M, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps) | |||
| Ósmio do CE 6,0 da vitória | opção 2 | Marvell PXA300 (nenhum módulo de comunicação) | |||
| Ósmio do andróide | sim |
Marvell PXA910 (806MHz) +qualcomm (Quadrilátero-faixa 850 /900 /1800 /1900 megahertz da G/M, GPRS, BORDA WCDMA 3G 900/1710/2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
|||
| Memória | ROM do flash | 512MB | |||
| RAM | 256MB RDA | ||||
| Estenda o entalhe | Micro SD 16G (SDHC) | ||||
Placa de mãe:
| Exposição |
exposição de 3.2inch TFT LCD (320 x 240) cor 65k/painel de toque/tela de Transflective |
|
| Solução de GPS | Ublox a 5a geração | |
| Transmissão do fio | Velocidade máxima de USB 2,0, carregamento/sincronização | |
| Bluetooth | Versão 2,0 dos SIG de Bluetooth complacente; | |
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| RFID | opção 1 | HF RFID RF30 (ISO 14443A/B) |
| SIM | HF RFID RF60 (ISO 15693 do ISO 14443A/B) | |
| Varredor do código de barras | opção 1 | varredor 1D infravermelho (NewLand: EM1300) |
| SIM | varredor de laser 1D (símbolo: SE9551) (mel: N4313) | |
| opção 3 | 2D Varredor do código de barras (SE4500SR) | |
| GPS | opção | UBLOX LEA-6S/6T/6N |
| Tonalizador C-MOS | 5M AF (opcionais) | |
| Relação externo | RS232; SPI; cópia | |
| Classe da proteção | IP54 | |
| Nível de resistência da gota | 1.5m | |
| Orador | handfree do apoio | |
| Relação | Conector de Mini-USB | Conexão USB2.0 e carregamento do poder |
| Ranhura para cartão de SIM | Sim | |
| Jack audio | NÃO | |
| Bateria | Tipo | bateria recarregável 3000mAh do Li-íon |
| Características físicas | Dimensão | 149*72*28mm |
| Peso | TBC | |
| Índices do pacote | ||
|
Empacotamento do padrão: Unit*1pc principal, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefone: +86-755-26710992