|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | etiqueta do nfc | Tamanho da antena: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Distância da leitura: | 0---10CM | Escreva a resistência: | 100, 000 ciclos |
| freqüência: | 13.56MHz | Material da antena: | Alumínio |
Etiqueta da etiqueta da etiqueta de NFC NTAG213/NFC, etiqueta de Nfc RFID e embutimento do RFID
material 1.Antenna: Alumínio
material 2.Substrate: PVC DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
espessura 3.Antenna: 0.03mm
espessura 4.Substrate: 0.03mm
5.Frequency: 14.0+/-0.5MHz
distância 6.Reading: 0---10CM
| Microplaqueta | NFC |
| Memória | 144/504/888bytes |
| Antena | Antena de alumínio gravura a água-forte |
| Ligamento | Microplaqueta de aleta |
| Desenrolamento | lado da microplaqueta acima |
| Espessura | 0.07mm |
| Distância da leitura | 1.5~3cm (depende do leitor aplicado) |
| Temp da operação. | -20°C~+65°C |
| Temp do armazenamento. | -25°C~+65°C |
| Armazenamento da data | anos ≥10 |
| Embalagem | 10,00pcs/roll cada rolo em um caso interno, 4 rolos pelo ctn mestre |
| Amostras | mediante solicitação |
| Declare |
O picutre mostrando é somente referência dianteira de nosso produto. Todos se relacionaram a intelletural os direitos de propriedade da marca registrada pertencem à empresa da marca registrada |
o tamanho que nós temos é agora tamanhos de below.other pode ser personalizado
| tamanho (milímetros) | tamanho (milímetro) | |
| 44x24 R2 | diâmetro | 30 |
| 50X45 R3 | 40 | |
| 60X30 R2 | 25 | |
| 74X21 R2 | 28 | |
| 50X50 R2 | ||
| 47X27 R3 | ||
| 109X10 R2 | ||
| 36X22 R2 | ||
| 100X14 R5 | ||
| 85X54 R3 | ||
| 55X20 R2 | ||
| 42x26 R2 | ||
| 100X100 R4 | ||
| 56X18 | ||
| 15X30 | ||
| 41X25 | ||
| 35X18 | ||
| 45X45 | ||
| 16X50 | ||
| 12.7X73 | ||
| 101X25 | ||
| 51x51 | ||
![]()
![]()
![]()
Manipulação
![]()
![]()
![]()
Telefone: +86-755-26710992