|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Realçar: | Leitor de cartão motorizado,Atm Card Reader,Leitor de cartão motorizado ATM |
||
|---|---|---|---|
| ELETRICAL | Fonte de alimentação | ± 5% de DC12V, 2A |
| Corrente quieta | 100mA | |
| Método de uma comunicação | RS232 /USB (opcional) | |
| ESTRUTURA | Vida útil | Passagens do ≥ 800.000 da cabeça magnética |
| Passagens do ≥ 500.000 do contato de IC | ||
| Peso líquido | Aproximadamente 390g | |
| Dimensão de C/R | 161L x 85W x 54H milímetro (com moldura lisa) | |
| Dimensão do pacote | 245L x 137W x 93H milímetro | |
| AMBIENTAL | Umidade da temperatura da operação | 0°C a 50°C, RH de 0 a de 90% sem condensação |
| Umidade da temperatura de armazenamento | -25°C a 80°C, RH de 0 a de 90% sem condensação | |
| DESEMPENHO | Cartão apoiado | 86L x 55W milímetro (cartão do padrão de 0.76mm) |
| Capacidade da gravação magnética | Trilha 1 (IATA): Máximo de 79 caráteres (6 bocados + 1 paridade) | |
| Trilha 2 (ABA): Máximo de 40 caráteres (4 bocados + 1 paridade) | ||
| Trilha 3 (HORTELÃ): Máximo de 107 caráteres (4 bocados + 1 paridade) | ||
| Coercivity magnético | 24k~320k A/m (300~4000 Oe) +/--10% | |
| Tipo de Mifare um a freqüência de funcionamento | 13,56 megahertz | |
| Velocidade de uma comunicação do RF | 105k bps |
Telefone: +86-755-26710992